На главную
Каменщики.RU

Бригада


Расценки


Каталог проектов


Партнерство


Услуги


Форум


Контакты

Бетономешалка
Песок
Строительные леса
Автокран
Инструмент
Найти на сайте
Фотогалерея
Бригада каменщиков Бригада каменщиков
Бригада каменщиков Бригада каменщиков
 

Прайс-лист на кирпич компании Wienerberger AG в Бельгии

Наименование Размер, мм Вес, кг Кирпичей на поддоне Поддонов в грузовике Кирпичей в грузовике цена (EUR/шт),
BEERSE
AGORA ALUGRIJS WF50 NEW 210*100*50 1.93 0.648 18 11.664 1.137
AGORA ALUGRIJS WFD65 NEW 210*100*65 2.44 0.528 17 8.976 1.463
AGORA DONKERGRIJS WF50 210*100*50 1.93 0.648 18 11.664 0.868
AGORA DONKERGRIJS WFD65 210*100*65 2.44 0.528 17 8.976 1.092
AGORA GRAFIETZWART WF50 210*100*50 1.93 0.648 18 11.664 0.949
AGORA GRAFIETZWART WFD65 210*100*65 2.44 0.528 17 8.976 1.215
AGORA LICHTGRIJS WF50 210*100*50 1.93 0.648 18 11.664 0.861
AGORA LICHTGRIJS WFD65 210*100*65 2.44 0.528 17 8.976 1.080
AGORA PAARS WF50 210*100*50 1.93 0.648 18 11.664 0.856
AGORA PAARS WFD65 210*100*65 2.44 0.528 17 8.976 1.074
AGORA SUPER WIT WF50 210*100*50 1.93 0.648 18 11.664 0.922
AGORA SUPER WIT WFD65 210*100*65 2.44 0.528 17 8.976 1.182
AGORA TITAANGRIJS WF50 210*100*50 1.93 0.648 18 11.664 1.137
AGORA TITAANGRIJS WFD65 210*100*65 2.44 0.528 17 8.976 1.463
AGORA WIT IVOOR WF50 210*100*50 1.93 0.648 18 11.664 0.856
AGORA WIT IVOOR WFD65 210*100*65 2.44 0.528 17 8.976 1.074
AGORA ZILVERGRIJS WF50 210*100*50 1.93 0.648 18 11.664 1.137
AGORA ZILVERGRIJS WFD65 (mechanical bricks) 208*98*63 2.67 0.572 14 8.008 1.517
ATINEA WF50 215*102*50 1.83 0.648 19 12.312 0.749
ATINEA WFD65 215*102*65 2.39 0.528 18 9.504 0.957
AURORA WFD65 215*102*65 2.39 0.528 18 9.504 0.950
BLUE VELVET WF50 215*102*50 1.83 0.648 19 12.312 0.749
BLUE VELVET WFD65 215*102*65 2.39 0.528 18 9.504 0.957
BOURGONDIE WFD65 215*102*65 2.39 0.528 18 9.504 0.944
CASSANI WFD65 215*102*65 2.39 0.528 18 9.504 0.950
CIENNA WFD65 215*102*65 2.39 0.528 18 9.504 0.950
CIENNA NF 240*114*71 3.19 0.429 16 6.864 1.290
CORONA WFD65 215*102*65 2.39 0.528 18 9.504 0.950
KASTANJEBRUIN WF50 215*102*50 1.83 0.648 19 12.312 0.749
KASTANJEBRUIN WFD65 215*102*65 2.39 0.528 18 9.504 0.944
KASTANJEBRUIN NF 240*114*71 3.19 0.429 16 6.864 1.282
KINGSWOOD ORANGE WFD65 215*102*65 2.39 0.528 18 9.504 1.040
MILANO WFD65 215*102*65 2.39 0.528 18 9.504 0.950
MILANO NF 240*114*71 3.19 0.429 16 6.864 1.298
OLDE CHELFORD WFD65 215*102*65 2.39 0.528 18 9.504 0.950
OLD WELWYN WFD65 215*102*65 2.39 0.528 18 9.504 0.950
OLD WOODFORD WFD65 215*102*65 2.39 0.528 18 9.504 0.950
OLM-ORME WF50 215*102*50 1.83 0.648 19 12.312 0.746
OLM-ORME WFD65 215*102*65 2.39 0.528 18 9.504 0.950
OPUS WF50 215*102*50 1.83 0.648 19 12.312 0.719
OPUS WFD65 215*102*65 2.39 0.528 18 9.504 0.911
ORCHIDEE WFD65 215*102*65 2.39 0.528 18 9.504 0.931
ORCHIDEE ROSE WFD65 215*102*65 2.39 0.528 18 9.504 0.931
OUDE HOEVE WFD65 215*102*65 2.39 0.528 18 9.504 1.014
PASTORALE WF50 215*102*50 1.83 0.648 19 12.312 0.719
PASTORALE WFD65 215*102*65 2.39 0.528 18 9.504 0.911
PASTORALE NF 240*114*71 3.19 0.429 16 6.864 1.264
PLEINE DES FLANDRES WFD65 215*102*65 2.39 0.528 18 9.504 0.956
RUG WFD65 215*102*65 2.39 0.528 18 9.504 0.944
SPAANS ROOD WF50 208*100*50 1.73 0.648 20 12.960 0.717
SPAANS ROOD WFD65 208*100*65 2.24 0.528 18 9.504 0.907
TENERE M65 188*88*63 1.84 0.582 21 12.222 0.721
TRENTINO WFD65 215*102*65 2.39 0.528 18 9.504 0.950
TRENTINO NF 240*114*71 3.19 0.429 16 6.864 1.290
BEERSE VORMBAK
WASSERSTRICH ROOD 495*100*38 4.00 0.245 23 5.635 5.077
BEERSE GESMOORD
BLAUWE PAEPESTEEN WF50 215*102*50 1.83 0.648 19 12.312 1.154
PASTORALE GESMOORD WF50 215*102*50 1.83 0.648 19 12.312 0.997
PASTORALE GESMOORD WFD65 215*102*65 2.39 0.528 18 9.504 1.295
WASSERSTRICH GESMOORD 495*100*38 4.00 0.245 23 5.635 5.569
WASSERSTRICH SPECIAL GREY 510*100*40 4.46 0.245 20 4.900 5.675
BEERSE FORUM
BRANCO WF50 215*102*50 1.89 0.648 18 11.664 0.823
BRANCO WFD65 215*102*65 2.54 0.528 17 8.976 1.103
BRANCO GENUANCEERD GESMOORD WFD65 NEW 215*102*65 2.50 0.528 17 8.976 1.320
BRUNA WF50 215*102*50 1.89 0.648 18 11.664 0.823
BRUNA WFD65 215*102*65 2.54 0.528 17 8.976 1.103
BRUNA GENUANCEERD WFD65 NEW 215*102*65 2.50 0.528 17 8.976 1.120
CROMO WF50 215*102*50 1.89 0.648 18 11.664 0.873
CROMO WFD65 215*102*65 2.54 0.528 17 8.976 1.171
CROMO GENUANCEERD WFD65 NEW 215*102*65 2.50 0.528 17 8.976 1.120
COBRA WF50 215*102*50 1.83 0.648 19 12.312 0.809
COBRA WFD65 215*102*65 2.39 0.528 18 9.504 1.068
OMBRA WF50 215*102*50 1.83 0.648 19 12.312 0.809
OMBRA WFD65 215*102*65 2.39 0.528 18 9.504 1.068
PRATA WF50 215*102*50 1.83 0.648 19 12.312 0.809
PRATA WFD65 215*102*65 2.39 0.528 18 9.504 1.068
PRATA GENUANCEERD WFD65 NEW 215*102*65 2.50 0.528 17 8.976 1.120
TINTO WF50 215*102*50 1.83 0.648 19 12.312 0.729
TINTO WFD65 215*102*65 2.39 0.528 18 9.504 0.904
ORO WFD65 215*102*65 2.05 0.652 17 11.084 0.822
ROJO WF50 215*102*50 1.64 0.816 17 13.872 0.685
ROJO WFD65 215*102*65 2.24 0.652 15 9.780 0.865
BEMMEL
BEMMELS BRONS WF50 210*100*50 1.80 0.800 15 12.000 0.795
BEMMELS RUSTIEK WF50 210*100*50 1.80 0.800 15 12.000 0.805
BRONS ROOD GENUANCEERD WF50 210*100*50 1.80 0.800 16 12.800 0.777
BRONS ROOD GENUANCEERD VF 210*100*40 1.44 0.870 18 15.660 0.724
FLAMENKO 210*100*50 1.80 0.800 15 12.000 0.850
FLAMENKO MIX 210*100*50 1.80 0.800 15 12.000 0.882
GEEL DONKER GENUANCEERD GROFZAND VF 210*100*40 1.44 0.870 18 15.660 0.717
GEEL DONKER GENUANCEERD ZILVERZAND WF50 210*100*50 1.80 0.800 16 12.800 0.795
OUD ROOD BONT 210*100*50 1.80 0.800 16 12.800 0.805
ROOD 210*100*50 1.80 0.716 17 12.172 0.795
BEMMEL VORMBAK
BEMMELS BLAAW WF50 210*100*50 1.80 0.800 16 12.800 0.865
BEMMELS BLAAW WFD65 NEW 210*100*65 2.41 0.596 15 8.940 1.163
BEMMELS BLAAW WF50 (WASSERSTRICH) NEW 210*100*50 1.85 0.800 15 12.000 0.876
BEMMELS BLAAW WFD65 (WASSERSTRICH) NEW 210*100*65 2.41 0.596 15 8.940 1.163
BEMMELS BLAAW LONG NEW 430*100*40 3.10 0.270 26 7.020 3.035
BEMMELS BRONS WF50 210*100*50 1.80 0.800 16 12.800 0.795
FLAMENKO WF50 210*100*50 1.80 0.800 16 12.800 0.850
FLAMENKO MIX WF50 210*100*50 1.80 0.800 16 12.800 0.882
FLAMENKO MIX LONG NEW 430*100*40 3.10 0.270 26 7.020 3.157
GEEL LONG NEW 430*100*40 3.10 0.270 26 7.020 3.069
ROOD LONG NEW 430*100*40 3.10 0.270 26 7.020 3.098
ROOD GRIJS HARDGRAUW 210*100*50 1.80 0.800 16 12.800 0.795
ROOD HARDGRAUW 210*100*50 1.80 0.716 17 12.172 0.795
ROOD KOLENSTOOK 210*100*50 1.80 0.800 16 12.800 0.835
ERLECOM
COSMOS (WASSERSTRICH) WF50 210*100*50 1.80 0.396 30 11.880 0.804
COSMOS EXCLUSIEF (WASSERSTRICH) WF50 210*100*50 1.80 0.396 30 11.880 0.813
EDINBURGH WF50 210*100*50 1.80 0.396 30 11.880 0.701
EDINBURGH WFD65 210*100*65 2.40 0.322 29 9.338 0.904
EDMONTON WF50 210*100*50 1.80 0.396 30 11.880 0.687
EDMONTON WFD65 210*100*65 2.40 0.322 29 9.338 0.889
ELISE WF50 210*100*50 1.80 0.396 30 11.880 0.707
ELISE WFD 65 210*100*65 2.40 0.322 29 9.338 0.941
ELMORE WF50 210*100*50 1.80 0.396 30 11.880 0.737
ELMORE WFD65 210*100*65 2.40 0.322 29 9.338 0.980
ETNA WF50 210*100*50 1.88 0.396 30 11.880 0.786
ETNA WFD65 210*100*65 2.40 0.322 29 9.338 0.989
OLEANDER WF50 210*100*50 1.80 0.396 30 11.880 0.708
LOTUS GEREDUCEERD (WASSERSTRICH) WF50 210*100*50 1.80 0.396 30 11.880 0.755
LUPO (WASSERSTRICH) WF50 210*100*50 1.80 0.396 30 11.880 0.755
LUPO GEREDUCEERED (WASSERSTRICH) WF50 210*100*50 1.80 0.396 30 11.880 0.765
MALVA (WASSERSTRICH) WF50 210*100*50 1.80 0.396 30 11.880 0.755
MALVA EXCLUSIEF (WASSERSTRICH) WF50 210*100*50 1.80 0.396 30 11.880 0.776
SENNA (WASSERSTRICH) WF50 210*100*50 1.80 0.396 30 11.880 0.766
ERLECOM VORMBAK
EDINBURGH WF50 210*100*50 1.80 0.396 30 11.880 0.676
EDMONTON WF50 210*100*50 1.80 0.396 30 11.880 0.663
ELISE WF50 210*100*50 1.80 0.396 30 11.880 0.685
ELMORE WF50 210*100*50 1.80 0.396 30 11.880 0.713
ERLECOM WF50 210*100*50 1.80 0.396 30 11.880 0.663
ETNA WF50 210*100*50 1.80 0.396 30 11.880 0.742
ETNA WFD65 210*100*65 2.40 0.322 29 9.338 0.976
HAAFTEN wasserstrich NEW
GANZEBLOEM WFD65 NEW 215*102*65 2.80 0.608 13 7.904 1.032
GOUDSBLOEM WF50 NEW 210*100*50 1.70 0.400 32 12.800 0.716
HOORNBLOEM WF50 NEW 210*100*50 1.70 0.400 32 12.800 0.716
KOEKOEKSBLOEM WF50 NEW 210*100*50 1.70 0.400 32 12.800 0.716
KOGELBLOEM WF50 NEW 210*100*50 1.70 0.400 32 12.800 0.699
KOGELBLOEM WFD65 NEW 215*102*65 2.80 0.608 13 7.904 1.067
MASKERBLOEM WFD65 NEW 215*100*65 2.80 0.608 13 7.904 1.047
PASSIEBLOEM WF50 NEW 210*100*50 1.70 0.400 32 12.800 0.682
PASSIEBLOEM WFD65 NEW 215*102*65 2.80 0.608 13 7.904 1.040
TEUNISBLOEM WF50 NEW 210*100*50 1.70 0.400 32 12.800 0.682
NUANCE
BLAUWFERDEN WF50 210*100*50 1.80 0.856 14 11.984 0.751
BLAUWFERDEN WFD65 215*100*65 2.20 0.624 16 9.984 0.958
BRONS GEMENGD WF50 210*100*50 1.80 0.856 14 11.984 0.746
BRONS NATUREL WF50 210*100*50 1.80 0.856 14 11.984 0.705
CAMARQUE WF50 210*100*50 1.80 0.856 14 11.984 0.770
CAMARQUE EXCLUSIEF WF50 210*100*50 1.80 0.856 14 11.984 0.770
BRANDA WF50 210*100*50 1.80 0.856 14 11.984 0.759
BRANDA WFD65 215*100*65 2.20 0.624 16 9.984 0.978
GRANADA WF50 210*100*50 1.80 0.864 14 12.096 0.766
HEUKELOM WF50 210*100*50 1.80 0.856 14 11.984 0.751
HEUKELOM WFD65 215*100*65 2.20 0.624 16 9.984 0.934
MENTON WF50 210*100*50 1.80 0.856 14 11.984 0.734
NAPELS WF50 210*100*50 1.80 0.856 14 11.984 0.766
OUD ELST WFD65 215*100*65 2.20 0.624 16 9.984 0.877
PARMA WF50 210*100*50 1.80 0.856 14 11.984 0.781
ROOD WF50 210*100*50 1.80 0.864 14 12.096 0.731
RHONE WF 210*100*50 1.80 0.864 14 12.096 0.739
RHONE EXCLUSIEF WF 210*100*50 1.80 0.864 14 12.096 0.751
TIMMANTIEK WFD65 215*100*65 2.20 0.624 16 9.984 0.877
TIMMANTIEK GEREDUCEERD WFD65 215*100*65 2.20 0.624 16 9.984 0.877
VALENCIA WF50 210*100*50 1.80 0.864 14 12.096 0.758
VERDA WF50 210*100*50 1.80 0.856 14 11.984 0.751
VERDA WFD65 210*100*65 2.20 0.624 16 9.984 0.964
MAASEIK
ALTHEA GARDEN STONE WF50 208*98*48 1.80 0.585 21 12.285 1.023
HEKTIEK WF50 208*98*48 1.80 0.585 21 12.285 0.920
HEKTIEK WFD65 208*98*63 2.40 0.444 21 9.324 1.142
HEKTIEK NF 238*113*68 3.34 0.264 25 6.600 1.614
HEKTIEK SPECIAL WF50 208*98*48 1.80 0.585 21 12.285 1.402
HEKTIEK SPECIAL WFD65 208*98*63 2.40 0.450 21 9.450 1.798
HEKTIEK SPECIAL NF 238*113*68 3.34 0.332 20 6.640 2.536
VELDBRAND EXTERIEUR (MAASEIKER klamptensteen) 178*85*45 1.10 0.880 23 20.240 0.717
RINGOVEN GETROKKEN PAARSBLAUW WF50 208*98*48 1.80 0.585 21 12.285 0.998
RINGOVEN GETROKKEN PAARSBLAUW WFD65 208*98*63 2.40 0.450 21 9.450 1.279
RINGOVEN GETROKKEN PAARSBLAUW NF 238*113*68 3.34 0.332 20 6.640 1.808
RINGOVEN MAASEIKER BONT WF50 208*98*48 1.80 0.585 21 12.285 0.998
RINGOVEN MAASEIKER BONT WFD65 208*98*63 2.40 0.450 21 9.450 1.279
RINGOVEN PAARSBLAUW WF50 208*98*48 1.80 0.585 21 12.285 0.998
RINGOVEN PAARSBLAUW WFD65 208*98*63 2.40 0.450 21 9.450 1.279
RINGOVEN PAARSBLAUW NF 238*113*68 3.34 0.332 20 6.640 1.808
RINGOVEN PAARSBLAUW VF 208*98*38 1.60 0.630 22 13.860 0.855
RINGOVEN WIT GESINTERD WF50 208*98*48 1.80 0.585 21 12.285 0.998
ROSEBRAND M50 188*88*48 1.60 0.680 21 14.280 0.844
VELDBRAND ANTIEK WF50 208*98*48 1.80 0.585 21 12.285 1.038
VELDBRAND ANTIEK WFD65 208*98*63 2.40 0.450 21 9.450 1.357
VELDBRAND EXTERIEUR WF50 208*98*48 1.80 0.585 21 12.285 1.038
VELDBRAND EXTERIEUR WFD65 208*98*63 2.34 0.450 21 9.450 1.344
VELDBRAND EXTERIEUR NF 238*113*68 3.34 0.332 21 6.972 1.921
VELDBRAND EXTERIEUR GETROKKEN WF50 208*98*48 1.80 0.585 21 12.285 1.038
VELDBRAND EXTERIEUR GETROKKEN WFD65 208*98*63 2.40 0.450 21 9.450 1.357
THORN
BELCANTO WF50 210*100*50 1.80 0.740 17 12.580 0.815
BLAUW-ROOD GENUANCEERD WF50 210*100*50 1.80 0.740 17 12.580 0.828
BLAUW-ROOD GENUANCEERD WFD65 215*100*65 2.70 0.578 14 8.092 1.174
BLAUW-ROOD GENUANCEERD VF 210*100*40 1.40 0.900 18 16.200 0.712
BLAUW-ROOD GENUANCEERD GESINTERD WF50 210*100*50 1.80 0.740 17 12.580 0.828
BLAUW-ROOD GENUANCEERD GESINTERD WFD65 215*100*65 2.70 0.578 14 8.092 1.174
BRONSGROEN WF50 210*100*50 1.80 0.740 17 12.580 0.841
BRONSGROEN WFD65 215*100*65 2.70 0.578 14 8.092 1.178
BRONS RUSTIEK (MARZIALE) WF50 210*100*50 1.88 0.740 16 11.840 0.895
BRONS RUSTIEK (MARZIALE) WFD65 215*100*65 2.70 0.578 14 8.092 1.233
GRAVITA WF50 210*100*50 1.80 0.740 17 12.580 0.876
GRAVITA WFD65 215*100*65 2.70 0.578 14 8.092 1.233
GRAVITA VF 210*100*40 1.40 0.900 18 16.200 0.782
GRAZIOSO WF50 210*100*50 1.80 0.740 17 12.580 0.795
GRAZIOSO WFD65 215*100*65 2.70 0.578 14 8.092 1.124
GRIJS WF50 210*100*50 1.80 0.740 17 12.580 0.851
GRIJS GENUANCEERD GESINTERD WF50 210*100*50 1.80 0.740 17 12.580 0.876
GRIJS GENUANCEERD GESINTERD WFD65 215*100*65 2.70 0.578 14 8.092 1.227
LICHTBRONS WF50 210*100*50 1.80 0.740 17 12.580 0.795
LICHTBRONS WFD65 215*100*65 2.70 0.578 14 8.092 1.124
LICHTBRONS VF 210*100*40 1.86 0.900 13 11.700 0.828
LICHTBRONS GESINTERD WF50 210*100*50 1.80 0.740 17 12.580 0.876
LICHTBRONS GESINTERD WFD65 215*100*65 2.70 0.578 14 8.092 1.219
LITANIE WF50 210*100*50 1.80 0.740 17 12.580 0.854
TARDANTE WF50 210*100*50 1.80 0.740 17 12.580 0.876
VELDBRONS WF50 210*100*50 1.80 0.740 17 12.580 0.829
VELDBRONS GESINTERD WF50 210*100*50 1.80 0.740 17 12.580 0.876
VELDBRONS GESINTERD WFD65 215*100*65 2.70 0.578 14 8.092 1.219
WIT WF50 210*100*50 1.80 0.740 17 12.580 0.837
WIT GESINTERED WF50 210*100*50 1.80 0.740 17 12.580 0.882
WIT GESINTERED WFD65 215*100*65 2.70 0.578 14 8.092 1.236
WIJNROOD WF50 210*100*50 1.80 0.740 17 12.580 0.787
WIJNROOD WFD65 215*100*65 2.70 0.578 14 8.092 1.114
WIJNROOD VF 210*100*40 1.40 0.900 18 16.200 0.712
ZWART WF50 210*100*50 1.80 0.740 17 12.580 0.891
THORN (линия velbrand, с обработкой углем)
AMOROSO WF50 210*100*50 1.80 0.396 30 11.880 0.827
AMOROSO WFD65 215*100*65 2.70 0.578 14 8.092 1.158
BRIOSO WF50 210*100*50 1.80 0.396 30 11.880 0.827
BRIOSO WFD65 215*100*65 2.70 0.578 14 8.092 1.158
CABALETTA WF50 210*100*50 1.80 0.396 30 11.880 0.832
CAMBIAREWF50 210*100*50 1.80 0.396 30 11.880 0.827
CAMBIARE WFD65 215*100*65 2.70 0.578 14 8.092 1.158
GLISSANDO WF50 210*100*50 1.80 0.396 30 11.880 0.832
GLISSANDO WFD65 215*100*65 2.70 0.578 14 8.092 1.168
RUBATO WF50 210*100*50 1.80 0.396 30 11.880 0.827
RUBATO WFD65 215*100*65 2.70 0.578 14 8.092 1.158
THORN SLIMBRICK NEW
BELCANTO SLIM NEW 230*70*50 1.50 0.528 28 14.784 0.709
GEEL SLIM NEW 230*70*50 1.50 0.528 28 14.784 0.698
VIOLENTE SPECIAAL NEW 230*70*50 1.50 0.528 28 14.784 0.770
WIJNROOD NEW 230*70*50 1.50 0.528 28 14.784 0.698
WARNETON DOMUS BRICKS
AMANDEL M50 188*88*48 1.30 0.960 18 17.280 0.768
DUIFWIT M50 188*88*48 1.30 0.960 18 17.280 0.768
GRANIETGRIJS M50 188*88*48 1.30 0.960 18 17.280 0.768
KIEZELGRIJS M50 188*88*48 1.30 0.960 18 17.280 0.768
WARNETON RUSTICAL BRICKS
OUD BEAUVOORDE WFD65 216*101*64 2.22 0.528 19 10.032 1.139
OUD DAMME WFD65 216*101*64 2.22 0.468 22 10.296 1.139
OUD NIEUWPOORT WFD65 216*101*64 2.77 0.528 15 7.920 1.269
OUD TORHOUT WFD65 216*101*64 2.22 0.468 22 10.296 1.139
OUDE VELDSTEEN WFD65 216*101*64 2.22 0.528 19 10.032 1.139
OUD VEURNE WFD65 216*101*64 2.22 0.528 19 10.032 1.139
OUD WESTOUTER WFD65 216*101*64 2.22 0.528 19 10.032 1.139
WHITBY RED WFD65 216*101*64 2.22 0.528 19 10.032 1.139
WHITCHURCH ORANGE WFD65 216*101*64 2.22 0.528 19 10.032 1.188
KORTEMARK
ACACIA WFD65 215*102*65 2.12 0.652 16 10.432 0.838
ABOTE WFD65 215*102*66 2.12 0.652 16 10.432 0.926
BIJOU WFD65 215*102*65 2.39 0.652 14 9.128 0.899
FERMETTE-ROSE WYCHEN GEREDUCEERD WFD65 215*102*65 2.12 0.652 16 10.432 0.833
HERITAGE WFD65 215*102*65 2.12 0.652 16 10.432 0.899
HEIDEBLOEM WFD65 215*102*65 2.12 0.652 16 10.432 0.906
KERSEBLOESEM WFD65 215*102*65 2.06 0.652 17 11.084 0.824
MARDALE ANTIQUE WFD65 215*102*65 2.12 0.652 16 10.432 0.833
OLDE COUNTY ANTIQUE WFD65 215*102*65 2.12 0.652 16 10.432 0.833
OLDE COUNTY RUSTIQUE WFD65 215*102*65 2.12 0.652 16 10.432 0.833
OLDE COUNTY WEATHERED RED WFD65 215*102*65 2.12 0.652 16 10.432 0.833
OUD KNOKKE WFD65 215*102*65 2.12 0.652 16 10.432 0.838
OUD RIEME WFD65 215*102*65 2.12 0.652 16 10.432 0.838
OUD IEPER WFD65 215*102*65 2.12 0.652 16 10.432 0.911
OUD GENT M50 188*88*48 1.28 0.976 18 17.568 0.586
RANGEMOOR WFD65 215*102*65 2.12 0.652 16 10.432 0.887
ROSE WFD65 215*102*65 2.12 0.652 16 10.432 0.906
ROSE WIJCHEN GEOXIDEERD WFD65 215*102*65 2.12 0.652 16 10.432 0.833
STROBLOEM WF50 210*100*50 1.53 0.816 18 14.688 0.702
STROBLOEM WFD65 215*102*65 2.12 0.652 16 10.432 0.887
TOERMALIJN WFD65 215*102*65 2.12 0.652 16 10.432 0.887
VLASBLOEM-FOGO WF50 210*100*50 1.53 0.816 18 14.688 0.675
VLASBLOEM-FOGO WFD65 215*102*65 2.12 0.652 16 10.432 0.857
VALERIAAN WF 210*100*50 1.53 0.816 18 14.688 0.683
VALERIAAN WFD65 215*102*65 2.12 0.652 16 10.432 0.899
ZIRKOON WF50 210*100*50 1.53 0.816 18 14.688 0.703
ZIRKOON WFD65 215*102*65 2.12 0.652 16 10.432 0.887
KORTEMARK PAGUS ILUZO NEW
BRUIN NEW 238*88*48 1.55 0.872 16 13.952 0.654
BRUIN-ZWART NEW 238*88*48 1.55 0.872 16 13.952 0.663
BRUIN-GEEL NEW 238*88*48 1.55 0.872 16 13.952 0.663
GRIJS NEW 238*88*48 1.55 0.872 16 13.952 0.676
GRIJS-ZWART NEW 238*88*48 1.55 0.872 16 13.952 0.676
PAARS NEW 238*88*48 1.55 0.872 16 13.952 0.646
KORTEMARK PAGUS NEW
BRUIN-ZWART NEW 215*102*65 2.26 0.652 15 9.780 0.915
GRIJS NEW 215*102*65 2.26 0.652 15 9.780 0.937
GRIJS-ZWART NEW 215*102*65 2.26 0.652 15 9.780 0.942
PAARS NEW 215*102*65 2.26 0.652 15 9.780 0.889
KORTEMARK RETRO RUSTICAL BRICKS
RETRO CASA LENA M50 188*88*48 1.40 0.900 18 16.200 0.767
RETRO CASA LENA WFD65 215*102*65 2.25 0.600 17 10.200 1.145
RETRO DEN KEMPENAAR M50 (KLOOSTERSTEEN) 188*88*48 1.40 0.900 18 16.200 0.749
RETRO DEN KEMPENAAR WFD65 (KLOOSTERSTEEN) 215*102*65 2.25 0.600 17 10.200 1.125
RETRO ORANGERIE M50 188*88*48 1.40 0.900 18 16.200 0.749
RETRO PASTORIE M50 188*88*48 1.40 0.900 18 16.200 0.749
RETRO STROBLOEM M50 188*88*48 1.40 0.960 17 16.320 0.749
RETRO STROBLOEM WFD65 215*102*65 2.25 0.600 17 10.200 1.125
SAS RUSTICAL BRICKS
BELLE EPOQUE D`ARLON M50 188*88*48 1.45 0.920 17 15.640 0.760
MANGAAN RUSTIEK WFD65 215*102*65 2.25 0.540 18 9.720 1.202
OUD BRUGS WFD65 215*102*65 2.25 0.540 18 9.720 1.146
OUD KEMPISCH M50 188*88*48 1.45 0.920 17 15.640 0.760
OUD KEMPISCH WF50 210*100*50 1.75 0.700 18 12.600 0.853
OUD KEMPISCH WFD65 215*102*65 2.25 0.540 18 9.720 1.146
OUD LAETHEM M50 188*88*48 1.45 0.920 17 15.640 0.959
OUD LAETHEM WF50 210*100*50 1.75 0.700 18 12.600 1.063
OUD LAETHEM WFD65 215*102*65 2.25 0.540 18 9.720 1.442
OUD MALLE M50 188*88*48 1.45 0.920 17 15.640 0.760
OUD MALLE WFD65 215*102*65 2.25 0.540 18 9.720 1.146
OUD RAVELS M50 188*88*48 1.45 0.920 17 15.640 0.760
OUD RAVELS WF50 210*100*50 1.75 0.700 18 12.600 0.853
OUD RAVELS WFD65 215*102*65 2.25 0.540 18 9.720 1.146
OUD TEMSE WFD65 215*102*65 2.25 0.540 18 9.720 1.209
PERUWELZ РУЧНОЙ ФОРМОВКИ
AGAAT WFD65 215*102*65 2.33 0.680 14 9.520 0.908
APPELBLOESEM WFD65 215*102*65 2.37 0.680 14 9.520 0.917
BROMO WFD65 215*102*65 2.37 0.680 14 9.520 0.917
KEMPLEY ANTIQUE WFD65 215*102*65 2.37 0.680 14 9.520 0.947
OLDE FARNDALE MULTI WFD65 215*102*65 2.37 0.680 14 9.520 0.947
PLEINE DE PAYS WFD65 215*102*65 2.37 0.680 14 9.520 0.928
PLEINE DE WARNETON WFD65 215*102*65 2.37 0.680 14 9.520 0.971
ROOD WF50 210*100*50 1.86 0.900 13 11.700 0.763
ROOD WFD65 215*102*65 2.37 0.680 14 9.520 0.959
RENAISSANCE WFD65 215*102*65 2.23 0.680 14 9.520 0.884
SAFIER WFD65 215*102*65 2.37 0.680 14 9.520 0.917
TACANA WFD65 215*102*65 2.37 0.680 14 9.520 0.917
TOPAAS WFD 65 215*102*65 2.37 0.680 14 9.520 0.947
PERUWELZ RETRO RUSTICAL BRICKS
BELLE EPOQUE DE LIEGE WFD65 215*102*65 2.25 0.600 17 10.200 1.125
BELLE EPOQUE DE MONS WF50 215*102*50 1.86 0.800 15 12.000 0.960
BELLE EPOQUE DE MONS WFD65 215*102*65 2.50 0.600 15 9.000 1.184
BELLE EPOQUE DE NAMUR WFD65 215*102*65 2.50 0.600 15 9.000 1.184
RETRO BOOMSE KLINKAERT M50 188*88*48 1.40 0.936 17 15.912 0.767
RETRO DELUNE WFD65 215*102*65 2.25 0.600 17 10.200 1.125
RETRO GAUDI M50 188*88*48 1.40 0.936 17 15.912 0.749
RETRO GAUDI WFD65 215*102*65 2.50 0.600 15 9.000 1.184
RETRO HANKAR WFD65 215*102*65 2.25 0.600 17 10.200 1.125
RETRO LAUTREC M50 188*88*48 1.40 0.936 17 15.912 0.749
RETRO LAUTREC WFD65 215*102*65 2.50 0.600 15 9.000 1.184
RETRO OLD YORK MULTI BLEND WFD65 215*102*65 2.25 0.600 17 10.200 1.125
RETRO TIFFANY M50 188*88*48 1.40 0.936 17 15.912 0.749
RETRO TIFFANY WFD65 215*102*65 2.25 0.600 17 10.200 1.125
RUDWICK English bricks NEW
MEDIUM DARK RED MULTI WFD65 215*102*65 2.58 0.380 22 8.360 1.238
MEDIUM DARK SEA SAND WFD65 215*102*65 2.58 0.380 22 8.360 1.238
RESTORATION RED RUSTICA WFD65 215*102*65 2.58 0.500 17 8.500 1.238
RUDGWICK HAVEN MIX WFD65 215*102*65 2.58 0.400 22 8.800 1.238
RUDGWICK SEA SAND MULTI STOCK 215*102*65 2.58 0.380 22 8.360 1.222
RUDGWICK RED MULTI STOCK 215*102*65 2.58 0.400 22 8.800 1.238
SMEED DEAN Einglish bricks NEW
