|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Марка по плотности (кг/м3) | D 400
| D 500
| D 500 | D 600 | D 600 |
Длина, l (мм) | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
Толщина, b (мм) | 200,250,300,
375, 400,500 | 50*, 75, 100, 125,
150 | 200,250,300,
375, 400, 500 | 75, 100, 125,
150 | 200,250,300,
375, 400, 500 |
Высота, h (мм) | 250
| 250 | 250 | 250 | 250 |
Прочность при сжатии (кгс/см2) | 25 | 35 | 35 | 45 | 45 |
Класс прочности | B 1,5 | B 2,5 | B2,5 | B 3,5 | B3,5 |
Коэффициент теплопроводн. (Вт/мoС) | 0,10 | 0,12 | 0,12 | 0,14 | 0,14 |
Морозостойкость (цикл) | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
Цена за 1 м3 доставка до МКАД (руб) (при загрузке от 32,4 м3) | 2370 | 2420 | 2370 | 2520 | 2470 |
Блоки 50* мм D 500 доставка до МКАД (руб) (при загрузке от 32,4 м3) 2720 руб/м3.
|
|
|
|
|